经学院研究生招生领导小组讨论、beat365亚洲体育在线研究生招生委员会审议,beat365亚洲体育在线2019年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 4731 | 陈* | 65 | 77 | 141 | 144 | 427 | beat365亚洲体育在线 | |
2 | 7937 | 张* | 69 | 74 | 130 | 133 | 406 | beat365亚洲体育在线 | |
3 | 7941 | 胡* | 72 | 63 | 131 | 140 | 406 | beat365亚洲体育在线 | |
4 | 8163 | 刘* | 77 | 66 | 129 | 134 | 406 | beat365亚洲体育在线 | |
5 | 4739 | 姜* | 71 | 76 | 115 | 142 | 404 | beat365亚洲体育在线 | |
6 | 7169 | 宋* | 63 | 66 | 128 | 146 | 403 | beat365亚洲体育在线 | |
7 | 0548 | 金* | 66 | 73 | 129 | 134 | 402 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
8 | 6232 | 刘* | 70 | 65 | 127 | 139 | 401 | beat365亚洲体育在线 | |
9 | 7945 | 蒋* | 61 | 65 | 132 | 136 | 394 | beat365亚洲体育在线 | |
10 | 5255 | 张* | 64 | 81 | 123 | 123 | 391 | beat365亚洲体育在线 | |
11 | 7000 | 方* | 61 | 73 | 122 | 133 | 389 | beat365亚洲体育在线 | |
12 | 8814 | 徐* | 72 | 67 | 119 | 131 | 389 | beat365亚洲体育在线 | |
13 | 6248 | 谢* | 62 | 66 | 129 | 131 | 388 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
14 | 4733 | 顾* | 67 | 77 | 113 | 131 | 388 | beat365亚洲体育在线 | |
15 | 6271 | 鲁* | 68 | 77 | 111 | 131 | 387 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
16 | 5409 | 陈* | 62 | 63 | 124 | 138 | 387 | beat365亚洲体育在线 | |
17 | 0199 | 周* | 68 | 77 | 113 | 128 | 386 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
18 | 4736 | 李* | 68 | 70 | 105 | 142 | 385 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
19 | 6208 | 陈* | 65 | 69 | 117 | 133 | 384 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
20 | 7375 | 张* | 59 | 66 | 124 | 135 | 384 | beat365亚洲体育在线 | |
21 | 7561 | 刘* | 68 | 52 | 130 | 134 | 384 | beat365亚洲体育在线 | |
22 | 0267 | 武* | 65 | 72 | 120 | 126 | 383 | beat365亚洲体育在线 | |
23 | 9804 | 钱* | 67 | 67 | 120 | 129 | 383 | beat365亚洲体育在线 | |
24 | 4961 | 余* | 65 | 76 | 117 | 125 | 383 | beat365亚洲体育在线 | |
25 | 3658 | 黄* | 66 | 71 | 122 | 124 | 383 | beat365亚洲体育在线 | |
26 | 4737 | 朱* | 65 | 68 | 118 | 129 | 380 | beat365亚洲体育在线 | |
27 | 6207 | 陈* | 67 | 79 | 102 | 131 | 379 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
28 | 0584 | 曹* | 65 | 69 | 109 | 135 | 378 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
29 | 0542 | 严* | 66 | 73 | 102 | 136 | 377 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
30 | 7559 | 万* | 66 | 68 | 115 | 128 | 377 | beat365亚洲体育在线 | |
31 | 8158 | 曾* | 68 | 70 | 120 | 119 | 377 | beat365亚洲体育在线 | |
32 | 5991 | 郭* | 66 | 77 | 120 | 113 | 376 | beat365亚洲体育在线 | |
33 | 0500 | 王* | 52 | 72 | 115 | 137 | 376 | beat365亚洲体育在线 | |
34 | 0523 | 张* | 65 | 80 | 104 | 127 | 376 | beat365亚洲体育在线 | |
35 | 0504 | 李* | 63 | 77 | 108 | 127 | 375 | beat365亚洲体育在线 | |
36 | 9830 | 宋* | 61 | 72 | 129 | 113 | 375 | beat365亚洲体育在线 | |
37 | 0167 | 范* | 66 | 71 | 115 | 123 | 375 | beat365亚洲体育在线 | |
38 | 6204 | 赵* | 72 | 64 | 101 | 137 | 374 | beat365亚洲体育在线 | |
39 | 8159 | 李* | 65 | 52 | 124 | 131 | 372 | beat365亚洲体育在线 | |
40 | 5360 | 谈* | 64 | 64 | 114 | 129 | 371 | beat365亚洲体育在线 | |
41 | 6214 | 林* | 64 | 72 | 111 | 123 | 370 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
42 | 4244 | 王* | 57 | 57 | 117 | 139 | 370 | beat365亚洲体育在线 | |
43 | 8157 | 鲍* | 61 | 64 | 119 | 123 | 367 | beat365亚洲体育在线 | |
44 | 3611 | 李* | 66 | 68 | 99 | 133 | 366 | beat365亚洲体育在线 | |
45 | 6199 | 陈* | 64 | 71 | 110 | 120 | 365 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
46 | 9299 | 裴* | 65 | 59 | 113 | 128 | 365 | beat365亚洲体育在线 | |
47 | 6230 | 沙* | 55 | 70 | 110 | 129 | 364 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
48 | 0617 | 陈* | 64 | 67 | 116 | 116 | 363 | beat365亚洲体育在线 | |
49 | 0585 | 蔡* | 60 | 71 | 113 | 119 | 363 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
50 | 0532 | 梁* | 65 | 66 | 108 | 123 | 362 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
51 | 4452 | 刘* | 62 | 51 | 129 | 120 | 362 | beat365亚洲体育在线 | |
52 | 5414 | 余* | 57 | 61 | 109 | 135 | 362 | beat365亚洲体育在线 | |
53 | 5427 | 张* | 64 | 65 | 110 | 123 | 362 | beat365亚洲体育在线 | |
54 | 6920 | 汪* | 70 | 68 | 99 | 124 | 361 | beat365亚洲体育在线 | |
55 | 8164 | 苑* | 64 | 72 | 119 | 106 | 361 | beat365亚洲体育在线 | |
56 | 8816 | 李* | 65 | 58 | 106 | 131 | 360 | beat365亚洲体育在线 | |
57 | 9596 | 王* | 64 | 63 | 101 | 132 | 360 | beat365亚洲体育在线 | |
58 | 0609 | 肖* | 60 | 57 | 124 | 119 | 360 | beat365亚洲体育在线 | |
59 | 7933 | 刘* | 64 | 76 | 103 | 116 | 359 | beat365亚洲体育在线 | |
60 | 7807 | 陈* | 62 | 74 | 100 | 122 | 358 | beat365亚洲体育在线 | |
61 | 8667 | 原* | 62 | 66 | 111 | 119 | 358 | beat365亚洲体育在线 | |
62 | 6558 | 陈* | 68 | 59 | 129 | 102 | 358 | beat365亚洲体育在线 | |
63 | 5554 | 熊* | 67 | 60 | 104 | 127 | 358 | beat365亚洲体育在线 | |
64 | 6200 | 秦* | 57 | 67 | 105 | 128 | 357 | beat365亚洲体育在线 | |
65 | 4008 | 王* | 65 | 53 | 114 | 124 | 356 | beat365亚洲体育在线 | |
66 | 6914 | 邢* | 66 | 62 | 103 | 124 | 355 | beat365亚洲体育在线 | |
67 | 7373 | 武* | 75 | 61 | 93 | 126 | 355 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
68 | 9297 | 王* | 59 | 55 | 111 | 130 | 355 | beat365亚洲体育在线 | |
69 | 9178 | 刘* | 68 | 57 | 105 | 124 | 354 | beat365亚洲体育在线 | |
70 | 7930 | 王* | 68 | 64 | 114 | 108 | 354 | beat365亚洲体育在线 | |
71 | 5791 | 朱* | 56 | 75 | 114 | 109 | 354 | beat365亚洲体育在线 | |
72 | 6246 | 王* | 58 | 57 | 131 | 108 | 354 | beat365亚洲体育在线 | |
73 | 3893 | 姚* | 61 | 74 | 113 | 106 | 354 | beat365亚洲体育在线 | |
74 | 0577 | 施* | 59 | 55 | 121 | 118 | 353 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
75 | 9967 | 王* | 67 | 64 | 88 | 134 | 353 | beat365亚洲体育在线 | |
76 | 9201 | 熊* | 56 | 58 | 110 | 128 | 352 | beat365亚洲体育在线 | |
77 | 0552 | 范* | 60 | 78 | 98 | 115 | 351 | beat365亚洲体育在线 | |
78 | 0541 | 漆* | 62 | 51 | 111 | 127 | 351 | beat365亚洲体育在线 | |
79 | 7374 | 顾* | 60 | 68 | 95 | 128 | 351 | beat365亚洲体育在线 | |
80 | 7266 | 马* | 58 | 56 | 102 | 134 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
81 | 6254 | 王* | 62 | 64 | 104 | 120 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
82 | 7917 | 陈* | 65 | 67 | 95 | 123 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
83 | 8223 | 赵* | 60 | 59 | 114 | 117 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
84 | 6997 | 郑* | 71 | 59 | 95 | 124 | 349 | beat365亚洲体育在线 | |
85 | 3857 | 樊* | 69 | 58 | 108 | 114 | 349 | beat365亚洲体育在线 | |
86 | 4241 | 丁* | 58 | 64 | 110 | 117 | 349 | beat365亚洲体育在线 | |
87 | 3606 | 何* | 65 | 58 | 110 | 115 | 348 | beat365亚洲体育在线 | |
88 | 0550 | 万* | 68 | 62 | 94 | 124 | 348 | beat365亚洲体育在线 | |
89 | 8979 | 毛* | 63 | 55 | 104 | 126 | 348 | beat365亚洲体育在线 | |
90 | 6415 | 陈* | 68 | 57 | 107 | 115 | 347 | beat365亚洲体育在线 | |
91 | 9029 | 张* | 57 | 60 | 104 | 125 | 346 | beat365亚洲体育在线 | |
92 | 6679 | 葛* | 59 | 68 | 92 | 126 | 345 | beat365亚洲体育在线 | |
93 | 7378 | 谢* | 69 | 62 | 102 | 112 | 345 | beat365亚洲体育在线 | |
94 | 3949 | 魏* | 60 | 56 | 109 | 120 | 345 | beat365亚洲体育在线 | |
95 | 4725 | 房* | 69 | 51 | 101 | 123 | 344 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
96 | 0557 | 李* | 67 | 62 | 103 | 112 | 344 | beat365亚洲体育在线 | |
97 | 7382 | 曹* | 60 | 76 | 90 | 118 | 344 | beat365亚洲体育在线 | |
98 | 6913 | 任* | 68 | 53 | 121 | 101 | 343 | beat365亚洲体育在线 | |
99 | 0562 | 赵* | 62 | 48 | 116 | 117 | 343 | beat365亚洲体育在线 | |
100 | 0452 | 梁* | 63 | 74 | 105 | 101 | 343 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
101 | 0600 | 高* | 57 | 59 | 111 | 115 | 342 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
102 | 0618 | 董* | 56 | 69 | 122 | 95 | 342 | beat365亚洲体育在线 | |
103 | 6215 | 袁* | 62 | 54 | 104 | 122 | 342 | beat365亚洲体育在线 | |
104 | 8980 | 丁* | 68 | 63 | 97 | 114 | 342 | beat365亚洲体育在线 | |
105 | 0306 | 董* | 62 | 62 | 101 | 116 | 341 | beat365亚洲体育在线 | |
106 | 5563 | 李* | 56 | 47 | 107 | 131 | 341 | beat365亚洲体育在线 | |
107 | 7379 | 郭* | 65 | 57 | 98 | 120 | 340 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
108 | 8160 | 史* | 68 | 66 | 103 | 103 | 340 | beat365亚洲体育在线 | |
109 | 9954 | 易* | 66 | 58 | 90 | 125 | 339 | beat365亚洲体育在线 | |
110 | 7041 | 杨* | 67 | 49 | 98 | 125 | 339 | beat365亚洲体育在线 | |
111 | 5416 | 王* | 69 | 50 | 99 | 121 | 339 | beat365亚洲体育在线 | |
112 | 0616 | 高* | 65 | 66 | 100 | 108 | 339 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
113 | 0563 | 杨* | 68 | 65 | 105 | 101 | 339 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
114 | 0556 | 叶* | 64 | 62 | 108 | 104 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
115 | 4742 | 赵* | 62 | 58 | 107 | 111 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
116 | 7113 | 房* | 68 | 58 | 104 | 108 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
117 | 0165 | 陈* | 61 | 47 | 116 | 114 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
118 | 9384 | 范* | 62 | 58 | 93 | 125 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
119 | 9388 | 刘* | 69 | 57 | 93 | 119 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
120 | 7923 | 张* | 68 | 66 | 83 | 120 | 337 | beat365亚洲体育在线 | |
121 | 0368 | 周* | 70 | 60 | 85 | 122 | 337 | beat365亚洲体育在线 | |
122 | 6689 | 钟* | 68 | 61 | 94 | 114 | 337 | beat365亚洲体育在线 | |
123 | 5549 | 孙* | 62 | 72 | 106 | 97 | 337 | beat365亚洲体育在线 | |
124 | 6227 | 温* | 63 | 56 | 89 | 129 | 337 | beat365亚洲体育在线 | |
125 | 5552 | 任* | 65 | 66 | 97 | 108 | 336 | beat365亚洲体育在线 | |
126 | 6683 | 钱* | 51 | 68 | 111 | 106 | 336 | beat365亚洲体育在线 | |
127 | 0574 | 宗* | 64 | 59 | 104 | 109 | 336 | beat365亚洲体育在线 | |
128 | 0473 | 邹* | 67 | 60 | 90 | 117 | 334 | beat365亚洲体育在线 | |
129 | 5643 | 奚* | 63 | 66 | 108 | 97 | 334 | beat365亚洲体育在线 | |
130 | 9531 | 熊* | 67 | 58 | 98 | 111 | 334 | beat365亚洲体育在线 | |
131 | 8981 | 赵* | 56 | 61 | 95 | 121 | 333 | beat365亚洲体育在线 | |
132 | 5408 | 陆* | 60 | 63 | 109 | 101 | 333 | beat365亚洲体育在线 | |
133 | 7372 | 严* | 62 | 66 | 88 | 117 | 333 | beat365亚洲体育在线 | |
134 | 0565 | 杨* | 57 | 55 | 114 | 107 | 333 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
135 | 4227 | 崔* | 67 | 56 | 98 | 112 | 333 | beat365亚洲体育在线 | |
136 | 0509 | 王* | 65 | 58 | 97 | 112 | 332 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
137 | 7957 | 吴* | 66 | 51 | 92 | 123 | 332 | beat365亚洲体育在线 | |
138 | 7908 | 吴* | 63 | 61 | 107 | 100 | 331 | beat365亚洲体育在线 | |
139 | 6416 | 余* | 61 | 59 | 86 | 125 | 331 | beat365亚洲体育在线 | |
140 | 5260 | 李* | 66 | 70 | 84 | 110 | 330 | beat365亚洲体育在线 | |
141 | 0545 | 钱* | 62 | 59 | 108 | 101 | 330 | beat365亚洲体育在线 | |
142 | 0211 | 齐* | 63 | 53 | 100 | 114 | 330 | beat365亚洲体育在线 | |
143 | 0506 | 崔* | 58 | 72 | 82 | 117 | 329 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
144 | 3612 | 陈* | 60 | 47 | 111 | 111 | 329 | beat365亚洲体育在线 | |
145 | 3624 | 龙* | 53 | 61 | 103 | 112 | 329 | beat365亚洲体育在线 | |
146 | 5407 | 钱* | 59 | 61 | 115 | 94 | 329 | beat365亚洲体育在线 | |
147 | 6229 | 戴* | 59 | 69 | 93 | 108 | 329 | beat365亚洲体育在线 | |
148 | 5700 | 顾* | 61 | 53 | 98 | 116 | 328 | beat365亚洲体育在线 | |
149 | 7560 | 敖* | 57 | 59 | 85 | 127 | 328 | beat365亚洲体育在线 | |
150 | 9203 | 曹* | 63 | 57 | 105 | 103 | 328 | beat365亚洲体育在线 | |
151 | 3610 | 胡* | 65 | 68 | 81 | 113 | 327 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
152 | 0511 | 顾* | 54 | 73 | 80 | 119 | 326 | beat365亚洲体育在线 | |
153 | 7402 | 孙* | 63 | 57 | 85 | 121 | 326 | beat365亚洲体育在线 | |
154 | 6677 | 李* | 66 | 54 | 101 | 105 | 326 | beat365亚洲体育在线 | |
155 | 9204 | 熊* | 54 | 63 | 93 | 116 | 326 | beat365亚洲体育在线 | |
156 | 8822 | 李* | 52 | 48 | 98 | 127 | 325 | beat365亚洲体育在线 | |
157 | 5411 | 袁* | 59 | 61 | 96 | 108 | 324 | beat365亚洲体育在线 | |
158 | 8554 | 赵* | 66 | 52 | 92 | 114 | 324 | beat365亚洲体育在线 | |
159 | 7924 | 邱* | 58 | 65 | 97 | 104 | 324 | beat365亚洲体育在线 | |
160 | 0101 | 马* | 59 | 65 | 81 | 119 | 324 | beat365亚洲体育在线 | |
161 | 5994 | 史* | 63 | 63 | 84 | 112 | 322 | beat365亚洲体育在线 | |
162 | 0527 | 刘* | 65 | 55 | 86 | 116 | 322 | beat365亚洲体育在线 | |
163 | 7441 | 郑* | 63 | 53 | 94 | 111 | 321 | beat365亚洲体育在线 | |
164 | 8813 | 赵* | 56 | 57 | 98 | 110 | 321 | beat365亚洲体育在线 | |
165 | 9298 | 陈* | 64 | 59 | 100 | 98 | 321 | beat365亚洲体育在线 | |
166 | 9604 | 蒯* | 65 | 62 | 80 | 114 | 321 | beat365亚洲体育在线 | |
167 | 8255 | 赵* | 65 | 65 | 89 | 101 | 320 | beat365亚洲体育在线 | |
168 | 5259 | 陈* | 64 | 71 | 92 | 93 | 320 | beat365亚洲体育在线 | |
169 | 4343 | 康* | 68 | 59 | 98 | 95 | 320 | beat365亚洲体育在线 | |
170 | 8306 | 袁* | 59 | 63 | 97 | 99 | 318 | beat365亚洲体育在线 | |
171 | 7727 | 欧* | 61 | 50 | 113 | 94 | 318 | beat365亚洲体育在线 | |
172 | 5555 | 高* | 63 | 56 | 103 | 93 | 315 | beat365亚洲体育在线 | |
173 | 7804 | 聂* | 58 | 59 | 86 | 112 | 315 | beat365亚洲体育在线 | |
174 | 8400 | 程* | 54 | 51 | 92 | 117 | 314 | beat365亚洲体育在线 | |
175 | 6224 | 熊* | 64 | 59 | 89 | 102 | 314 | beat365亚洲体育在线 | |
176 | 4592 | 李* | 63 | 49 | 93 | 108 | 313 | beat365亚洲体育在线 | |
177 | 8895 | 王* | 57 | 53 | 92 | 111 | 313 | beat365亚洲体育在线 | |
178 | 9485 | 吴* | 57 | 61 | 94 | 101 | 313 | beat365亚洲体育在线 | |
179 | 0578 | 杨* | 63 | 61 | 85 | 99 | 308 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
180 | 0479 | 陈* | 63 | 56 | 86 | 102 | 307 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
181 | 0573 | 刘* | 60 | 42 | 99 | 101 | 302 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
182 | 0535 | 高* | 66 | 67 | 87 | 82 | 302 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
183 | 0459 | 李* | 53 | 76 | 66 | 95 | 290 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
184 | 0463 | 葛* | 56 | 56 | 64 | 111 | 287 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
185 | 5418 | 熊* | 63 | 73 | 112 | 123 | 371 | beat365亚洲体育在线 | |
186 | 3654 | 朱* | 63 | 76 | 104 | 126 | 369 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
187 | 6466 | 王* | 63 | 60 | 113 | 120 | 356 | beat365亚洲体育在线 | |
188 | 0503 | 陈* | 61 | 66 | 93 | 123 | 343 | beat365亚洲体育在线 | |
189 | 7913 | 娄* | 65 | 61 | 100 | 97 | 323 | beat365亚洲体育在线 | |
190 | 8957 | 谢* | 58 | 58 | 99 | 107 | 322 | beat365亚洲体育在线 | |
191 | 7915 | 厉* | 67 | 56 | 90 | 104 | 317 | beat365亚洲体育在线 | |
192 | 0518 | 陈* | 63 | 59 | 83 | 109 | 314 | beat365亚洲体育在线 | |
193 | 5417 | 韦* | 53 | 58 | 94 | 107 | 312 | beat365亚洲体育在线 | |
194 | 5703 | 朱* | 63 | 69 | 87 | 89 | 308 | beat365亚洲体育在线 | |
195 | 3625 | 郑* | 59 | 61 | 78 | 108 | 306 | beat365亚洲体育在线 | |
196 | 9207 | 赵* | 57 | 48 | 94 | 107 | 306 | beat365亚洲体育在线 | |
197 | 0590 | 付* | 67 | 76 | 135 | 132 | 410 | beat365亚洲体育在线 | |
198 | 4732 | 王* | 66 | 76 | 125 | 132 | 399 | beat365亚洲体育在线 | |
199 | 4718 | 朱* | 66 | 74 | 128 | 128 | 396 | beat365亚洲体育在线 | |
200 | 7376 | 蒯* | 67 | 67 | 116 | 138 | 388 | beat365亚洲体育在线 | |
201 | 8402 | 杨* | 66 | 64 | 129 | 126 | 385 | beat365亚洲体育在线 | |
202 | 8519 | 辛* | 63 | 73 | 119 | 127 | 382 | beat365亚洲体育在线 | |
203 | 7354 | 刘* | 72 | 67 | 113 | 128 | 380 | beat365亚洲体育在线 | |
204 | 4245 | 牛* | 61 | 58 | 137 | 122 | 378 | beat365亚洲体育在线 | |
205 | 6991 | 程* | 67 | 70 | 120 | 119 | 376 | beat365亚洲体育在线 | |
206 | 8437 | 张* | 66 | 78 | 116 | 115 | 375 | beat365亚洲体育在线 | |
207 | 7740 | 曹* | 64 | 58 | 126 | 126 | 374 | beat365亚洲体育在线 | |
208 | 7808 | 郭* | 71 | 72 | 109 | 122 | 374 | beat365亚洲体育在线 | |
209 | 7356 | 韩* | 64 | 71 | 102 | 136 | 373 | beat365亚洲体育在线 | |
210 | 6788 | 姚* | 64 | 75 | 111 | 123 | 373 | beat365亚洲体育在线 | |
211 | 8353 | 张* | 62 | 62 | 118 | 130 | 372 | beat365亚洲体育在线 | |
212 | 4734 | 翟* | 67 | 52 | 129 | 123 | 371 | beat365亚洲体育在线 | |
213 | 4727 | 刘* | 62 | 58 | 122 | 126 | 368 | beat365亚洲体育在线 | |
214 | 8641 | 鲍* | 63 | 56 | 127 | 122 | 368 | beat365亚洲体育在线 | |
215 | 6236 | 刘* | 67 | 57 | 116 | 127 | 367 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
216 | 4738 | 蒋* | 67 | 66 | 116 | 116 | 365 | beat365亚洲体育在线 | |
217 | 0482 | 宣* | 71 | 69 | 112 | 113 | 365 | beat365亚洲体育在线 | |
218 | 5413 | 米* | 68 | 61 | 116 | 119 | 364 | beat365亚洲体育在线 | |
219 | 9904 | 梁* | 70 | 66 | 116 | 112 | 364 | beat365亚洲体育在线 | |
220 | 6231 | 董* | 66 | 63 | 103 | 131 | 363 | beat365亚洲体育在线 | |
221 | 5415 | 徐* | 63 | 54 | 110 | 135 | 362 | beat365亚洲体育在线 | |
222 | 0116 | 刘* | 66 | 67 | 106 | 123 | 362 | beat365亚洲体育在线 | |
223 | 9735 | 高* | 62 | 65 | 116 | 118 | 361 | beat365亚洲体育在线 | |
224 | 0520 | 王* | 61 | 63 | 106 | 131 | 361 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
225 | 0592 | 王* | 66 | 62 | 118 | 115 | 361 | beat365亚洲体育在线 | |
226 | 5257 | 宋* | 59 | 66 | 105 | 131 | 361 | beat365亚洲体育在线 | |
227 | 6217 | 苏* | 60 | 59 | 123 | 118 | 360 | beat365亚洲体育在线 | |
228 | 7928 | 吴* | 61 | 61 | 103 | 135 | 360 | beat365亚洲体育在线 | |
229 | 8586 | 杜* | 61 | 56 | 118 | 125 | 360 | beat365亚洲体育在线 | |
230 | 9313 | 张* | 68 | 57 | 107 | 128 | 360 | beat365亚洲体育在线 | |
231 | 4962 | 张* | 65 | 60 | 111 | 123 | 359 | beat365亚洲体育在线 | |
232 | 7955 | 程* | 63 | 66 | 105 | 123 | 357 | beat365亚洲体育在线 | |
233 | 7483 | 闫* | 66 | 64 | 106 | 121 | 357 | beat365亚洲体育在线 | |
234 | 9532 | 吕* | 69 | 61 | 108 | 119 | 357 | beat365亚洲体育在线 | |
235 | 0155 | 刘* | 62 | 72 | 112 | 110 | 356 | beat365亚洲体育在线 | |
236 | 4423 | 周* | 57 | 53 | 118 | 127 | 355 | beat365亚洲体育在线 | |
237 | 4427 | 张* | 68 | 62 | 107 | 118 | 355 | beat365亚洲体育在线 | |
238 | 0607 | 张* | 69 | 71 | 113 | 102 | 355 | beat365亚洲体育在线 | |
239 | 3719 | 刘* | 58 | 58 | 124 | 114 | 354 | beat365亚洲体育在线 | |
240 | 4717 | 胡* | 63 | 52 | 117 | 122 | 354 | beat365亚洲体育在线 | |
241 | 6201 | 凌* | 69 | 65 | 90 | 129 | 353 | beat365亚洲体育在线 | |
242 | 8517 | 张* | 66 | 53 | 106 | 126 | 351 | beat365亚洲体育在线 | |
243 | 9451 | 王* | 66 | 68 | 101 | 116 | 351 | beat365亚洲体育在线 | |
244 | 6212 | 朱* | 61 | 58 | 114 | 117 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
245 | 4488 | 徐* | 61 | 66 | 97 | 126 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
246 | 4357 | 马* | 65 | 63 | 116 | 106 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
247 | 3920 | 张* | 70 | 65 | 98 | 117 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
248 | 0458 | 方* | 62 | 56 | 121 | 111 | 350 | beat365亚洲体育在线 | |
249 | 6235 | 何* | 53 | 69 | 106 | 121 | 349 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
250 | 8978 | 张* | 64 | 63 | 108 | 114 | 349 | beat365亚洲体育在线 | |
251 | 9226 | 徐* | 64 | 77 | 96 | 111 | 348 | beat365亚洲体育在线 | |
252 | 6075 | 夏* | 59 | 68 | 95 | 126 | 348 | beat365亚洲体育在线 | |
253 | 4365 | 姚* | 65 | 47 | 109 | 127 | 348 | beat365亚洲体育在线 | |
254 | 0519 | 郭* | 67 | 60 | 100 | 120 | 347 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
255 | 3622 | 杨* | 62 | 74 | 92 | 119 | 347 | beat365亚洲体育在线 | |
256 | 9905 | 李* | 62 | 71 | 85 | 129 | 347 | beat365亚洲体育在线 | |
257 | 7951 | 平* | 67 | 55 | 103 | 120 | 345 | beat365亚洲体育在线 | |
258 | 7944 | 王* | 62 | 62 | 98 | 122 | 344 | beat365亚洲体育在线 | |
259 | 7929 | 梁* | 60 | 55 | 110 | 119 | 344 | beat365亚洲体育在线 | |
260 | 6213 | 陈* | 63 | 63 | 91 | 127 | 344 | beat365亚洲体育在线 | |
261 | 3922 | 李* | 61 | 59 | 120 | 104 | 344 | beat365亚洲体育在线 | |
262 | 0137 | 王* | 68 | 73 | 101 | 102 | 344 | beat365亚洲体育在线 | |
263 | 8977 | 白* | 63 | 52 | 111 | 117 | 343 | beat365亚洲体育在线 | |
264 | 0510 | 常* | 56 | 42 | 128 | 117 | 343 | beat365亚洲体育在线 | |
265 | 4729 | 朱* | 64 | 61 | 95 | 123 | 343 | beat365亚洲体育在线 | |
266 | 6685 | 费* | 60 | 65 | 102 | 116 | 343 | beat365亚洲体育在线 | |
267 | 6687 | 程* | 59 | 66 | 105 | 112 | 342 | beat365亚洲体育在线 | |
268 | 6225 | 杜* | 58 | 56 | 99 | 129 | 342 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
269 | 5551 | 史* | 68 | 60 | 127 | 87 | 342 | beat365亚洲体育在线 | |
270 | 4713 | 沈* | 61 | 60 | 91 | 130 | 342 | beat365亚洲体育在线 | |
271 | 5253 | 刘* | 67 | 59 | 101 | 114 | 341 | beat365亚洲体育在线 | |
272 | 7690 | 卢* | 58 | 60 | 107 | 116 | 341 | beat365亚洲体育在线 | |
273 | 7371 | 李* | 66 | 63 | 97 | 114 | 340 | beat365亚洲体育在线 | |
274 | 7002 | 化* | 65 | 71 | 84 | 120 | 340 | beat365亚洲体育在线 | |
275 | 4723 | 周* | 64 | 79 | 93 | 104 | 340 | beat365亚洲体育在线 | |
276 | 0501 | 任* | 63 | 66 | 90 | 121 | 340 | beat365亚洲体育在线 | |
277 | 4405 | 张* | 60 | 55 | 117 | 107 | 339 | beat365亚洲体育在线 | |
278 | 5706 | 唐* | 64 | 50 | 110 | 115 | 339 | beat365亚洲体育在线 | |
279 | 5789 | 宣* | 58 | 55 | 112 | 113 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
280 | 7962 | 刘* | 65 | 53 | 109 | 111 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
281 | 4722 | 王* | 62 | 65 | 106 | 105 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
282 | 4344 | 徐* | 64 | 62 | 94 | 118 | 338 | beat365亚洲体育在线 | |
283 | 4728 | 张* | 55 | 58 | 103 | 121 | 337 | beat365亚洲体育在线 | |
284 | 0582 | 程* | 58 | 64 | 102 | 113 | 337 | beat365亚洲体育在线 | 夏令营学员 |
